- Quality control in car tyre production.
- Follow-up inspections after constant wear tests.
- Follow-up inspections after constant wear tests.
- non-destructive and fast measurement of rubber thickness.
เครื่องวัดความหนายางรถยนต์ โดยไม่ทำลายชิ้นงาน อาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
Product Description
Features : Surfix® Pro S-CT gauges are used in the following fields:
- Tyre manufacturing industry
Specification
| Technical data | Surfix PRO X | ||
|---|---|---|---|
| Design | separate, exchangeable probe | ||
| Probes | F-mode (magnetic inductive) on iron/steel. Special probes (see separate brochure) | ||
| Measurement range | depending on probe up to 30 mm | ||
| Accuracy | depending on probe up to +/– (0.7 μm + 1 % of reading) | ||
| Resolution | 0.1 μm or < 0.2 % of reading | ||
| Carbide metal tip | yes | ||
| Calibration methods | works calibration, zero, one-foil, two-foil and CTC-calibration | ||
| Statistics | Single-value/block-value statistics: n, ¯x , s, min., max., Kvar, cp, cpk | ||
| Memory | up to 10,00 readings in direct- and data-memory; free choice file names | ||
| Data transfer | Infrared /cable | ||
| Weight | 205 g incl. batteries | ||
| * More specification for Surfix PRO S-CT | |||
| * Probes selection download | |||




